納入実績
 
No. 納入先 設置場所 排水の種類 排水量(m3/日)

完成年月

1 (株)熊本フーズダウン殿 熊本県飽田市 食品加工排水 300 '86/02
2 関東農産(株)殿 茨城県美浦村 漬物製造排水 313 '87/09
3 (生協)水光社殿 熊本県水俣市 生活合併汚水 130 '87/09
4 チッソ(株)殿 熊本県水俣市 化学工場排水 24 '88/01
5 マルイ農協食品(株)松尾工場殿 鹿児島県出水市 鶏肉加工排水 200 '88/03
6 水俣市立病院殿 熊本県水俣市 生活合併汚水 360 '88/08
7 中津市役所殿 大分県中津市 給食排水 30 '88/09
8 (株)スギヨ殿 茨城県石岡市 水産品加工排水 100 '88/10
9 さかえ屋殿 福岡県穂波町 菓子製造排水 200 '88/10
10 大山町農業協同組合殿 大分県大山町 農産品加工排水 200 '88/11
11 (株)マルイ農協チキンセンター殿 鹿児島県野田町 ブロイラー処理排水 1540 '89/05
12 東海漬物製造(株)殿 愛知県豊橋市 漬物製造排水 300 '89/07
13 木村漬物宮崎工場殿 宮崎県新富町 漬物製造排水 70 '89/09
14 (協)熊本コスモ殿 熊本県熊本市 食品加工排水 150 '90/06
15 聯華実業股分有限公司殿 台湾桃園県富岡 製あん排水 300 '90/07
16 (株)お菓子の香梅殿 熊本県西原村 菓子製造排水 300 '90/08
17 熊本クリーニング(協)殿 熊本県熊本市 クリーニング排水 150 '91/01
18 内田畜産殿 熊本県熊本市 畜産汚水 1 '91/03
19 熊本県芦北高校殿 熊本県芦北町 畜産汚水 2 '91/04
20 寿製菓(株)浦津工場殿 鳥取県米子市 菓子製造排水 100 '91/05
21 (有)小西製あん所殿 長野県飯田市 製あん排水 200 '91/07
22 チッソ(株)殿 熊本県水俣市 化学工場排水 1920 '91/09
23 一番食品(株)A-one工場殿 福岡県飯塚市 食品加工排水 100 '91/10
24 熊本県菊池農業高校殿 熊本県菊池市 畜産汚水 7 '91/11
25 ソントン食品工業(株)殿 大阪府茨木市 菓子製造排水 500 '91/12
26 山崎製パン(株)殿 千葉県松戸市 パン製造排水 1100 '92/02
27 熊本県経済連殿 熊本県大津町 畜産汚水 2 '92/03
28 マルイ農協食品(株)しらぬい工場殿 熊本県水俣市 鶏肉加工排水 200 '92/03
29 立川製あん所殿 東京都青梅市 製あん排水 200 '92/05
30 池田屋製あん所殿 長野県伊那市 製あん排水 20 '92/05
31 松野酪農殿 熊本県合志町 畜舎用水・汚水 1 '92/05
32 寿製菓(株)淀江工場殿 鳥取県淀江町 菓子製造排水 30 '93/05
33 藤野屋商店殿 大分県竹田市 畜産汚水 10 '93/05
34 竹田市コミュニティ・プラント殿 大分県竹田市 生活合併汚水 283 '93/05
35 共栄畜産(株)殿 鹿児島県出水市 畜産汚水 110 '93/06
36 明水園殿 熊本県水俣市 生活合併汚水 60 '93/06
37 西野物産(株)殿 大分県中津市 食品加工排水 10 '93/06
38 徳山積水工業(株)殿 山口県徳山市 化学工場排水 685 '94/09
39 ファーストフーズ(株)殿 神奈川県秦野市 食品加工排水 350 '93/10
40 米子食品工業団地殿 鳥取県米子市 食品加工排水 800 '94/05
41 アイエフディー(岩井物産)殿 茨城県岩井市 食品加工排水 300 '94/06
42 一番食品(株)本社工場殿 福岡県飯塚市 食品加工排水 200 '94/06
43 山鹿市浄水センター殿 熊本県山鹿市 生屎尿 30 '94/06
44 GMG八王子ゴルフ場殿 東京都八王子市 生活合併汚水 142 '94/10
45 ホソヤミート(株)殿 千葉県佐倉市 食品加工排水 200 '94/08
46 (株)宮本産業殿 熊本県芦北町 食品加工排水 100 '94/11
47 (株)日本フーズデリカ殿 千葉県千葉市 食品加工排水 130 '95/03
48 みすずコーポレーション殿 長野県更北町 豆腐製造排水 40 '95/05
49 JA田野殿 宮崎県田野町 農畜産加工排水 150 '95/06
50 熊本県酪農協同組合連合会殿 熊本県泗水町 乳製品加工排水 500 '95/06
51 長野興農(株)須坂工場殿 長野県須坂市 農産品加工排水 800 '95/07
52 清武町役場殿 宮崎県清武町 給食排水 80 '95/07
53 中利缶詰(株)殿 宮崎県えびの市 菓子製造排水 200 '95/08
54 (株)ティエフケー殿 千葉県成田市 機内食排水 708 '95/12
55 クレフィール湖東殿 滋賀県湖東町 生活合併汚水 333 '96/05
56 (株)日本デリカフレッシュ殿 埼玉県入間市 食品加工排水 150 '95/12
57 (株)お菓子の香梅殿 熊本県西原村 菓子製造排水 350 '95/12
58 高城町学校給食センター殿 宮崎県高城町 給食排水 46 '96/02
59 東別府ファーム殿 鹿児島県鹿屋市 畜産汚水 28 '96/03
60 長野興農(株)本社工場殿 長野県長野市 農産品加工排水 1200 '96/06
61 一番食品(株)本社工場殿 福岡県飯塚市 食品加工排水 250 '96/06
62 フンドーダイ(株)殿 熊本県北部町 醤油製造排水 220 '96/08
63 橋口製あん(株)殿 鹿児島県加世田市 製あん排水 200 '96/08
64 一番食品(株)A-one工場殿 福岡県飯塚市 食品加工排水 200 '97/03
65 (株)福田農場ワイナリー殿 熊本県水俣市 食品加工排水 27 '97/03
66 玉名市し尿処理場殿 熊本県玉名市 生屎尿 51 '97/10
67 (株)ナガイ深川工場殿 東京都江東区 食品加工排水 200 '98/03
68 (株)ナガイ足立工場殿 東京都足立区 食品加工排水 150 '97/09
69 旭松食品(株)小野工場殿 兵庫県小野市 食品加工排水 190 '97/03
70 日本デルモンテ(株)群馬工場殿 群馬県沼田市 食品加工排水 1500 '97/10
71 (株)九重ファーム殿 大分県九重町 畜産汚水 46 '97/08
72 札幌市リサイクル団地殿 北海道札幌市 クッカー排水 50 '98/02
73 (株)プロレックス殿 宮崎県高崎町 クッカー排水 200 '99/03
74 大喜製菓(株)殿 石川県加賀市 菓子製造排水 40 '97/12
75 丸川食品(株)穂高工場殿 長野県穂高町 食品加工排水 500 '98/12
76 長工醤油味噌(協)殿 長崎県大村市 食品加工排水 500 '99/03
77 フンドーキン醤油(株)殿 大分県臼杵市 食品加工排水 200 '99/03
78 有明畜産クリーンセンター殿 長崎県有明町 畜産汚水 45 '99/03
79 長野興農(株)川中島工場殿 長野県長野市 食品加工排水 500 '99/04
80 福島県会津若松市殿 福島県会津若松市 農業集落排水 100 '98/11
81 ニチモウ小月工場殿 山口県下関市 飼料製造排水 10 '99/02
82 日本デルモンテ(株)長野工場殿 長野県更埴市 食品加工排水 660 '99/12
83 印旛食肉センター事業協同組合殿 千葉県成田市 と畜排水 700 '99/12
84 阿蘇町殿 熊本県阿蘇町 し尿前処理 20 '00/03
85 サンノー食品(株)殿 鹿児島県曽於郡 エキス製造排水 200 '00/04
86 (株)ジョナサン殿 千葉県酒々井町 食品加工排水 200 '00/09
87 (株)ティエフケー芝山工場殿 千葉県芝山町 機内食洗浄水排水 250 '01/05
88 旭松食品(株)伊那工場殿 長野県上伊那郡 食品加工排水 1800 '01/11
89 長島研醸(有)殿 鹿児島県長島町 洗ビン排水 60 '00/12
90 (株)磯見海産殿 熊本県芦北町 海産排水 100 '01/02
91 (株)アール・ビー・エス殿 熊本県水俣市 し尿前処理 95 '01/10
92 天意養豚場殿 中国/鞍山市 養豚汚水排水 60 '01/06
93 水俣市 熊本県水俣市 合併浄化槽 96 '02/03
94 (株)ティエフケイ開発殿 千葉県成田市 パン製造排水 60 '02/06
95 名護市食肉処理センター殿 沖縄県名護市 と畜排水 800 '03/06
96 東庄町食肉センター事業協同組合殿 千葉県香取郡 と畜排水 450 '02/06
97 ワタミ手づくり厨房(株)殿 神奈川県相模原市 惣菜・豆腐排水 200 '03/08
98 リプラ・テック(株)殿 熊本県水俣市 ペット容器洗浄排水 360 '03/08
99 澤志庵製麺所殿 長野県塩尻市 冷凍麺製造排水 120 '03/05
100 (株)富山環境整備殿 富山県婦負郡 プラスチックリサイクル排水 150 '03/11
101 (株)タカヤマ殿 埼玉県児玉郡 産業廃棄物排水 200 '05/03
102 福岡市殿 福岡県福岡市 魚滓処理排水 65.38 '05/03
103 三洋開発(株)殿 岐阜県大垣市 プラスチックリサイクル排水 72 '05/01
104 気仙沼水産加工協同組合殿 宮城県気仙沼市 フィッシュミール排水 100 '05/03
105 ソントン食品工業(株)石岡第三工場殿 茨城県石岡市 食品製造排水 450 '05/03
106 中京荷役(株)プラスチックリサイクル飯山工場殿 長野県飯山市 プラスチックリサイクル排水 600 '05/12
107 守山乳業(株)葛巻工場殿 岩手県葛巻市 乳製品加工排水 480 '06/01
108 セントラルパック(株)殿 長野県松本市 レトルト食品製造排水 150 '06/01
109 山鹿市殿 熊本県山鹿市 農業集落排水(リアクター供給) 189 '06/03
110 リ・パレット(株)殿 千葉県富津市 プラスチックリサイクル排水 600 '06/09
111 (株)富山環境整備殿 富山県富山市 プラスチックリサイクル排水 500 '07/04
112 中国長春市建設委員会殿 中国長春市 し尿処理 100 '07/09
113 (株)富山環境整備殿 富山県富山市 最終処分場浸出水 400 '07/08
114 中国通化市殿 中国通化市 浸出水処理施設 310 '07/12
115 水俣市 熊本県水俣市 合併浄化槽 1.4 '09/03
116 韓国天安市下水処理場 韓国天安市 下水処理場 30,000 '09/04
117 狭山市学校給食センター(柏原)殿 埼玉県狭山市 学校給食排水 70 '09/06
118 狭山市学校給食センター(入間川)殿 埼玉県狭山市 学校給食排水 90 '09/06
119 ソントン食品工業(株) 茨城県石岡市 食品加工排水 295 '09/09
120 韓国禮山(イェサン)郡畜産排水 韓国禮山郡 畜産排水 150 '09/09
121 (株)まんまらんど殿 秋田県鹿角郡 食肉加工排水 3 '10/03
122 韓国天安市屎尿処理場 韓国天安市 し尿処理 300 '10/04
123 韓国木浦海浜複合空間排水処理施設 韓国木浦市 水産加工排水 300 '10/06
124          
125          

 

 

Copyright (c)2006 CEL All rights reserved.